Zarząd Spółdzielni zachęca do zapoznania się z danymi dotyczącymi kosztów ogrzewania w budynkach wyposażonych oraz niewyposażonych w podzielniki centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 2015/2016
Budynki wyposażone w podzielniki kosztów c.o. :
Mieszka I 2 34 610,67 zł
Mieszka I 4 71 045,87 zł
Mieszka I 5 35 727,40 zł
Mieszka I 9 33 273,83 zł
Mieszka I 10 33 215,94 zł
Mieszka I 11 81 060,08 zł
Mieszka I 12 37 795,53 zł
Mieszka I 13 35 015,57 zł
Mieszka I 14 83 258,57 zł
Mieszka I 15 77 784,29 zł
Mieszka I 16 36 198,40 zł
Mieszka I 17 74 479,90 zł
Mieszka I 21 31 544,39 zł
Mieszka I 22 74 412,30 zł
Mieszka I 23 40 892,76 zł
Mieszka I 24 33 981,51 zł
Grunwaldzka 1 37 581,76 zł
Grunwaldzka 3 35 489,75 zł
Krzywoustego 5 53 612,53 zł
Krzywoustego 9 49 210,84 zł
Krzywoustego 13 53 480,41 zł
Krzywoustego 15 46 816,04 zł
Woj. Pol. 41 b 62 260,98 zł
M.Reja 4 74 974,72 zł
Reja 7 46 310,67 zł
Reja 8 72 870,49 zł
Zielona 1 25 275,51 zł
Budynki niewyposażone w podzielniki kosztów c.o. :
Reja 2 94 362,20 zł
Reja 3 51 501,32 zł
Reja 5 57 782,91 zł
Reja 6 91 477,08 zł
Reja 10 82 501,00 zł
Kochanowskiego 1,3,5 183 671,28 zł
Modrzewskiego 1 183 804,79 zł
Wierzbowa 1 87 999,22 zł
Lipowa 1 77 942,57 zł
Lipowa 3 60 479,25 zł
Lipowa 5 47 916,71 zł
Zielona 2 37 354,66 zł
Domki Lipowa – Reja 25 256,63 zł
Kochanowskiego 2 22 044,44 zł
Kochanowskiego 4 11 303,20 zł
Poznańska 57 37 713,13 zł
Mieszka I 3 135 240,38 zł
Mieszka I 7 83 965,91 zł
Mieszka I 8 79 484,73 zł
Mieszka I 18 93 479,37 zł
Mieszka I 19 107 821,06 zł
Sienkiewicza 15 816,97 zł
Gołuchów 57 446,40 zł
Chocz 38 452,62 zł